Odpovědný zastupitel

 

E-learning

 
 
 

Kontakty tutor

Plné texty zákonů

Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

37/2003 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. ledna 2003 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Změna: 337/2004 Sb.
Změna: 697/2004 Sb.
Změna: 50/2006 Sb.
Změna: 614/2006 Sb.
Změna: 79/2008 Sb.
Změna: 20/2009 Sb.
Změna: 375/2010 Sb.
Změna: 459/2013 Sb.

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb. a zákona č. 313/2002 Sb., k provedení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 231/2002 Sb., a k provedení zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., (dále jen "zákon"):

Měsíční odměna

§ 1

Měsíční odměna uvolněným členům zastupitelstev

(1) Uvolněným členům zastupitelstev1) náleží za výkon funkce měsíční odměna2) ve výši uvedené v přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto nařízení.

(2) Měsíční odměna se poskytuje ode dne, kdy byli uvolnění členové zastupitelstev zvoleni nebo jmenováni do funkce, za kterou odměna náleží.

(3) Uvolněným členům zastupitelstev se měsíční odměna zvyšuje3)

a) v obcích s rozšířenou působností a dále v městských obvodech nebo městských částech územně členěných statutárních měst a v městských částech hlavního města Prahy, na jejichž úřady byla statutem nebo zákonem přenesena alespoň část působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
1. starostovi (primátorovi) o částku 3 000 Kč,
2. místostarostovi (náměstkovi primátora) o částku 2 500 Kč,
3. členům rady neuvedeným v bodech 1 a 2 o částku 2 000 Kč,

b) v obcích s pověřeným obecním úřadem a dále v městských obvodech nebo městských částech územně členěných statutárních měst a v městských částech hlavního města Prahy, na jejichž úřady byla statutem nebo zákonem přenesena alespoň část působnosti pověřeného obecního úřadu,
1. starostovi o částku 2 500 Kč,
2. místostarostovi o částku 2 300 Kč,
3. členům rady neuvedeným v bodech 1 a 2 o částku 2 000 Kč,

c) v obcích se stavebním úřadem nebo s matričním úřadem a dále v městských obvodech nebo městských částech územně členěných statutárních měst a v městských částech hlavního města Prahy, na jejichž úřady byla zákonem nebo statutem přenesena alespoň část působnosti stavebního úřadu nebo matričního úřadu, o částku 2 000 Kč,

d) jde-li o členy zastupitelstva hlavního města Prahy, o částku 3 000 Kč.

(4) V případě souběhu nároků podle odstavce 3 náleží členu zastupitelstva zvýšení měsíční odměny v té částce, která je nejvyšší.

§ 2

Měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstev

(1) Neuvolněným členům zastupitelstev4) může být poskytnuta měsíční odměna5) až do výše stanovené v přílohách č. 1, 2 a 3 k tomuto nařízení, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Neuvolněnému členu zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty, může být měsíční odměna poskytnuta až do výše 0,6násobku výše měsíční odměny stanovené podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení pro uvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty.

(3) Měsíční odměna se poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo.

§ 3

Společná ustanovení

(1) Nevykonávají-li členové zastupitelstev funkci po celý kalendářní měsíc z důvodů uvedených v zákoně,6) vyplatí se jim měsíční odměna ve výši odpovídající počtu dnů skutečného výkonu funkce.

(2) Měsíční odměna členům zastupitelstev nenáleží ode dne následujícího po dni, kdy jim zanikl mandát, anebo byli odvoláni z funkce nebo se vzdali funkce, za jejíž výkon jim byla odměna vyplácena.

(3) Měsíční odměna vypočtená podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, sloupců 1 až 8, a podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, sloupců 1 až 6, se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

§ 4

zrušen

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 5

Přechodná ustanovení

(1) Uvolněným členům zastupitelstev náleží v roce 2003 další odměna ve výši poloviny částky, na kterou by jim jinak vznikl podle tohoto nařízení nárok. Neuvolněným členům zastupitelstev je možno v roce 2003 poskytnout další odměnu ve výši poloviny částky, kterou by jim jinak bylo možno podle tohoto nařízení poskytnout.

(2) Měsíční odměny podle tohoto nařízení se poskytnou poprvé za měsíc leden 2003.

§ 6

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

2. Nařízení vlády č. 173/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

3. Nařízení vlády č. 122/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 173/2001 Sb.

4. Nařízení vlády č. 386/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 173/2001 Sb. a nařízení vlády č. 122/2002 Sb.

§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Mgr. Gross v. r.

Příloha 1

Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstev obcí, členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy

 


+----------+------------------------------------------+---------------------+----------------+----------------------------------+
|Počet     | Uvolnění členové zastupitelstva          |Neuvolnění členové   |Příplatek podle |Neuvolnění členové                |
|obyvatel  |   obce, městského obvodu nebo            |zastupitelstva obce, |počtu obyvatel  |zastupitelstva obce, městského    |
|obce,     | městské části územně členěného           |městského obvodu     |obce, městského |obvodu nebo městské části         |
|městského |  statutárního města a městské            |nebo městské části   |obvodu nebo     |územně členěného statutárního     |
|obvodu    |   části hl. m. Prahy za výkon            |územně členěného     |městské části   |města a městské části             |
|nebo      |      funkce (pevná složka)               |statutárního města   |územně členěného|hl. m. Prahy                      |
|městské   |                                          |a městské části      |statutárního    |                                  |
|části     |                                          |hl. m. Prahy         |města           |                                  |
|územně    |                                          |                     |a městské části |                                  |
|členěného |                                          |                     |hl. m. Prahy    |                                  |
|statutár- |                                          |                     |poskytovaný     |                                  |
|ního      |                                          |                     |k odměnám podle |                                  |
|města,    |                                          |                     |sloupce 1 až 5  |                                  |
|městské   +---------+---------+--------+------+------+------------+--------+ve výši         +---------------------------+------+
|části     |starosty,|místo-   |předsedy|člena |před- |místosta-   |předsedy| a              | za výkon funkce           |pří-  |
|hl.m.     |primátora|starosty,|zvlášt- |rady  |sedy  |rosty,      |zvlášt- |příplatek podle |                           |pla-  |
|Prahy     |         |náměstka |ního    |      |výboru|náměstka    |ního    |počtu obyvatel  |                           |tek   |
|          |         |primátora|orgánu  |      |nebo  |primátora   |orgánu  |obce, městského |                           |podle |
|          |         |         |nebo    |      |komise|            |nebo    |obvodu nebo     +-----+------+-------+------+počtu |
|          |         |         |komise  |      |rady  |            |komise  |městské části   |člena|před- |člena  |člena |oby-  |
|          |         |         |rady    |      |      |            |rady    |územně členěného|rady |sedy  |výboru,|zastu-|vatel |
|          |         |         |pověřené|      |      |            |pověřené|statutárního    |     |výboru|komise |pitel-|posky-|
|          |         |         |výkonem |      |      |            |výkonem |města a městské |     |zastu-|rady   |stva  |tovaný|
|          |         |         |státní  |      |      |            |státní  |části hl. m.    |     |pitel-|nebo   |      |k od- |
|          |         |         |správy  |      |      |            |správy  |Prahy           |     |stva  |zvlášt-|      |měnám |
|          |         |         |        |      |      |            |        |poskytovaný     |     |nebo  |ního   |      |podle |
|          |         |         |        |      |      |            |        |k odměnám podle |     |komise|orgánu |      |sloup-|
|          |         |         |        |      |      |            |        |sloupce 6 a 7   |     |rady  |       |      |ce 9  |
|          |         |         |        |      |      |            |        |až do výše      |     |      |       |      |až 12 |
|          +---------+---------+--------+------+------+------------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+
|          |        odměna Kč měsíčně                 |  odměna Kč měsíčně  |   Kč měsíčně   |  odměna a příplatek Kč měsíčně   |
|          |                                          |        až do        |                |              až do               |
+----------+---------+---------+--------+------+------+------------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+
|          |    1    |    2    |   3    |  4   |  5   |     6      |   7    |        8       |  9  |  10  |  11   |  12  |  13  |
+----------+---------+---------+--------+------+------+------------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+
|  do 1 000|  27 425 |  19 874 | 14 498 |12 844| 8 694|   7 509    | 5 793  |1 304 Kč na     |1 120|  880 |   570 | 280  |  180 |
|          |         |         |        |      |      |            |        |každých         |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |100 obyvatel    |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |            |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
| nad 1 000|         |         |        |      |      |            |        |13 038 Kč       |1 300| 1 120|   880 | 360  |  180 |
|  do 3 000|         |         |        |      |      |            |        |+ 194,90 Kč     |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |na každých 100  |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |obyvatel nad    |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |1 000 obyvatel  |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |            |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
| nad 3 000|         |         |        |      |      |            |        |16 933 Kč       |1 650| 1 300| 1 120 | 400  |  260 |
| do 10 000|         |         |        |      |      |            |        |+ 72,50 Kč      |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |na každých 100  |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |obyvatel nad    |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |3 000 obyvatel  |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |            |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|nad 10 000|         |         |        |      |      |            |        |22 006 Kč +50,10|1 990| 1 650| 1 300 | 460  |  360 |
| do 20 000|         |         |        |      |      |            |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |10 000 obyvatel |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |            |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|nad 20 000|         |         |        |      |      |            |        |27 014 Kč       |2 190| 1 990| 1 650 | 510  |  360 |
| do 50 000|         |         |        |      |      |            |        |+ 22,60 Kč      |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |na každých 100  |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |obyvatel nad    |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |20 000 obyvatel |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |            |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|nad 50 000|         |         |        |      |      |            |        |33 800 Kč + 8,10|3 270| 2 530| 1 940 | 840  |  430 |
|do 100 000|         |         |        |      |      |            |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |50 000 obyvatel |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |            |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|statutární|         |         |        |      |      |            |        |37 860 Kč + 6,90|4 570| 3 270| 2 970 |1 120 |  660 |
|města a   |         |         |        |      |      |            |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|města nad |         |         |        |      |      |            |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|100 000   |         |         |        |      |      |            |        |100 000 obyvatel|     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |            |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|města     |         |         |        |      |      |            |        |42 878 Kč + 6,70|5 230| 4 570| 3 270 |1 620 |  820 |
|Brno,     |         |         |        |      |      |            |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|Ostrava   |         |         |        |      |      |            |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|a Plzeň   |         |         |        |      |      |            |        |100 000 obyvatel|     |      |       |      |      |
+----------+---------+---------+--------+------+------+------------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+

 

Příloha 2

Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev krajů

 


+--------------+--------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
|     Počet    |  Uvolnění členové zastupitelstva kraje     |        Neuvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce         |
|obyvatel kraje|             za výkon funkce                |                                                                        |
|              +--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+
|              |hejtmana|náměstka|předsedy  |člena |předsedy|hejtmana|náměstka|předsedy  |člena   |předsedy|člena     |     člena    |
|              |        |hejtmana|zvláštního|rady  |výboru  |        |hejtmana|zvláštního|rady    |výboru  |výboru,   |zastupitelstva|
|              |        |        |orgánu    |      |zastupi-|        |        |orgánu    |        |zastupi-|komise    |              |
|              |        |        |          |      |telstva |        |        |          |        |telstva |rady      |              |
|              |        |        |          |      |nebo    |        |        |          |        |nebo    |nebo      |              |
|              |        |        |          |      |komise  |        |        |          |        |komise  |zvláštního|              |
|              |        |        |          |      |rady    |        |        |          |        |rady    |orgánu    |              |
|              +--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+
|              |              odměna Kč měsíčně             |                           odměna Kč měsíčně až do                      |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+
|   do 600 000 | 81 110 | 73 650 | 66 420   |59 190| 55 070 | 10 510 |  9 550 |  8 910   | 8 400  | 8 000  | 5 810    | 3 620        |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+
|   do 900 000 | 87 680 | 80 330 | 72 980   |65 770| 60 740 | 11 210 | 10 190 |  9 760   | 9 040  | 8 660  | 6 450    | 4 390        |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+
|  nad 900 000 | 93 480 | 85 740 | 81 360   |78 660| 72 460 | 11 930 | 10 840 | 10 450   | 9 940  | 9 550  | 7 370    | 5 050        |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+

 

Příloha 3

Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva hlavního města Prahy

 

+------------------------------------------------+------------+--------------------------------------------------------------------------------+
|   Uvolnění členové zastupitelstva              |Příplatek   |          Neuvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy                |
| hlavního města Prahy za výkon funkce           |podle       |                                                                                |
|            (pevná složka)                      |počtu       +--------------------------------------------------------------------+-----------+
|                                                |obyvatel    |                   za výkon funkce                                  |příplatek  |
|                                                |poskytovaný |                                                                    |podle      |
|                                                |k odměnám   |                                                                    |počtu      |
+---------+---------+-------------------+--------+podle       +---------+---------+--------+----------+--------+----------+--------+obyvatel   |
|primátora|náměstka |předsedy  |člena   |předsedy|sloupce     |primátora|náměstka |člena   |předsedy  |předsedy|člena     |člena   |poskytovaný|
|         |primátora|zvláštního|rady    |výboru  |1 až 5      |         |primátora|rady    |zvláštního|výboru  |výboru,   |zastupi-|k odměnám  |
|         |         |orgánu    |hlavního|zastupi-|            |         |         |hlavního|orgánu    |nebo    |komise    |telstva |podle      |
|         |         |          |města   |telstva |            |         |         |města   |          |komise  |rady      |        |sloupce    |
|         |         |          |Prahy   |nebo    |            |         |         |Prahy   |          |rady    |nebo      |        |7 až 11    |
|         |         |          |        |komise  |            |         |         |        |          |        |zvláštního|        |           |
|         |         |          |        |rady    |            |         |         |        |          |        |orgánu    |        |           |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+---------+---------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+
|                 odměna Kč měsíčně              | Kč měsíčně |                        odměna Kč měsíčně až do                     |Kč měsíčně |
|                                                |            |                                                                    |   až do   |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+---------+---------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+
|    1    |    2    |     3    |   4    |    5   |    6       |    7    |    8    |    9   |    10    |  11    |    12    |   13   |    14     |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+---------+---------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+
| 26 054  |  18 880 | 13 773   | 12 202 | 8 259  |41 276 Kč   | 12 597  |11 467   | 10 431 | 9 681    | 4 304  | 3 439    | 1 606  | 1 862     |
|         |         |          |        |        |+ 2,50 Kč   |         |         |        |          |        |          |        |           |
|         |         |          |        |        |na každých  |         |         |        |          |        |          |        |           |
|         |         |          |        |        |100 obyvatel|         |         |        |          |        |          |        |           |
|         |         |          |        |        |nad 100 000 |         |         |        |          |        |          |        |           |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+---------+---------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+

 

Vybraná ustanovení novel

Čl. II nařízení vlády č. 337/2004 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Měsíční odměny vypočtené podle příloh č. 1 až 3 k tomuto nařízení se poskytnou poprvé za měsíc květen 2004.

2. Uvolněným členům zastupitelstev se do 30. června 2004 poskytne za období od 1. ledna 2004 do 30. dubna 2004 rozdíl mezi výší měsíčních odměn podle dosavadní právní úpravy a výší měsíčních odměn podle tohoto nařízení; obdobně je možno postupovat, jde-li o neuvolněné členy zastupitelstva.

3. Uvolněným členům zastupitelstev náleží v první polovině roku 2004 další odměna ve výši desetiny částky, na kterou by jim jinak vznikl nárok. Neuvolněným členům zastupitelstev je možno v první polovině roku 2004 poskytnout další odměnu ve výši desetiny částky, kterou by jim jinak bylo možno poskytnout.

Čl.II nařízení vlády č. 50/2006 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Měsíční odměny ve výši podle tohoto nařízení se poskytnou poprvé za měsíc březen 2006.

2. Uvolněným členům zastupitelstev se do 30. dubna 2006 poskytne za období od 1. ledna 2006 do 28. února 2006 rozdíl mezi výší měsíčních odměn podle dosavadní právní úpravy a výší měsíčních odměn podle tohoto nařízení; obdobně je možno postupovat, jde-li o neuvolněné členy zastupitelstva.

____________________

1) § 71 odst. 1 a § 146 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

§ 46 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

§ 52 odst. 1 a § 87 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

2) § 73 odst. 1 a § 146 zákona č. 128/2000 Sb.

§ 48 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění zákona č. 231/2002 Sb.

§ 53 odst. 1 a § 87 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

3) § 73 odst. 2 a § 146 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

§ 53 odst. 3 a § 87 odst. 5 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

4) § 71 odst. 4 a § 146 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

§ 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb.

§ 52 odst. 4 a § 87 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

5) § 72 a 146 zákona č. 128/2000 Sb.

§ 47 zákona č. 129/2000 Sb.

§ 52 odst. 5 a § 87 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

6) § 73 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

§ 48 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění zákona č. 231/2002 Sb.

§ 53 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

Převzato ze systému ASPI, provozovaného společností Wolters Kluwer ČR, a. s.

 
 
Copyright © 2024 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.